Двигатель
Двигатель: | 1.6 MPI (110 л.с.) / Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | 1.6 MPI (110 л.с.) с АКПП / Бензиновый двигатель с распределённым впрыском | 1.4 TSI (125 л.с.) / Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров/Рабочий объем двигателя (см3): | 4/1598 | 4/1598 | 4/1395 |
Максимальная мощность при об/мин (кВт / об/мин): | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000–6000 |
Максимальный крутящий момент при об/мин (Н·м при об/мин): | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 200/1400–4000 |
Топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Динамические характеристики
Максимальная скорость (км/ч): | 195 | 191 | 208 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч (с): | 10,3 | 11,6 | 9,0 |
Расход топлива 99/100 (л/100 км)
– в городском цикле: | 7,9 | 8,2 | 7,1 |
- на трассе: | 4,7 | 4,9 | 4,4 |
- в смешанном цикле: | 5,9 | 6,1 | 5,5 |
Трансмиссия
Тип привода: | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач: | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая DSG |
Масса
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг): | 1175 | 1215 | 1227 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг): | 580 | 580 | 580 |
Полная разрешенная масса (кг): | 1680 | 1720 | 1732 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг): | 580 | 600 | 610 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12% (кг): | 1000 | 1000 | 1200 |
Прочие характеристики
Тип кузова
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cw: | 0,293–0,302 (в зависимости от версии двигателя) |
Ходовая часть
Тормозная система: | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
- передние: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
- задние тормоза: | Дисковые (1.6 MPI/110л.с.; 1.4 TSI); барабанные (1.6 MPI/90л.с.) |
Рулевое управление: | Реечное с электромеханическим усилителем |
Диски: | 5.0J x 14''; 6.0J x 15'', 7.0J x 16''м |
Передняя подвеска | Стойки McPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Шины: | 175/70 R14; 195/55 R15; 195/55 R16 |
Дорожный просвет (мм) (с подвеской для плохих дорог) | 170 |
Габаритные размеры
Длина/Ширина (мм) | 4483/1706 |
Высота (мм) | 1474 |
Колесная база (мм) | 2602 |
Колея передних/задних колес (мм) |
1463/1500 (1.6 MPI/90 л.с.) / 1457/1494 (1.6 MPI/110 л.с. и 1.4 TSI) |
Размер салона
Ширина передней/задней части салона (мм) | 1418/1428 |
Высота от потолка спереди/сзади(мм) | 1014/972 |
Объем багажного отделения, максимальный (л)
C запасным колесом, с поднятыми / сложенными спинками заднего сиденья | 530/1470 |